Beschreibung
| RAHMEN | Macina Trekking Onroad Alloy 6061|PT800 Bosch BDU38/T5940 |
| GABEL | Suntour NCX32-D coil LO 63mm 1 1/8 |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| DISPLAY | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| AKKU | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| LADEGERÄT | Bosch STANDARD Charger 4A |
| SCHALTWERK | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| SCHALTHEBEL | Shimano CUES U6000-10 display |
| KURBEL | KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8 |
| ZAHNKRANZ | Shimano LG400-10 / 11-48 |
| KETTE | Shimano LG500 |
| BREMSE | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| ROTOR | Shimano RT30 CL 180 / Shimano EM300 CL 160 magnet |
| LAUFRADSATZ | Ambrosio Sport 25 32H 622x25TC / Ambrosio Sport 25 32H 622x25TC |
| REIFEN VORNE | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 Reflex |
| REIFEN HINTEN | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 Reflex |
| GRIFFE | GRIP ERGON GP10 |
| LENKER | KTM Line rizer20 640mm |
| LENKERVORBAU | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| STEUERSATZ | Acros AICR internal 1.5″-1.5″ |
| SATTEL | Selle Royal Lookin |
| SATTELSTÜTZE | Suntour SP25-NCX suspension 30.9/350 |
| PEDALE | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| GEPÄCKTRÄGER | KTM tour snap-it 1.0 |
| FRONTLEUCHTE | B&M Briq-S 60Lux |
| RÜCKLEUCHTE | B&M Toplight 2C |
| SCHUTZBLECHE | SKS A55K PET Trek 28″ |
| KETTENSCHUTZ | KTM type 9 for Bosch BDU38 |
| STÄNDER | KTM 28″ adjustable MY2025 |
| GEWICHT | 28.1 |
| HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 146 |
| SPEICHEN | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |




