Beschreibung
| E-System | BOSCH PT-CX8P4 |
| FRAME | Macina Kapoho Dimmix CB 160 UDH|Bosch BDU38/M6270 |
| FORK | RockShox 35 Silver TK 29″ 160mm 15×110 |
| SHOCK | Suntour Tri-Air 3CR 250×70 |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| DISPLAY | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| BATTERY | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| CHARGER | Bosch STANDARD Charger 4A |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| SHIFTER LEFT | Shimano MT500 SP-Lever |
| SHIFTER RIGHT | Shimano Deore M6100-12 |
| CRANKSET LEFT | KTM E-TRAIL ISIS 160mm Q16 |
| SPROCKET | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
| CHAIN | Shimano M6100-12 |
| BRAKE | Shimano M4100 / MT420 4-Piston |
| ROTOR | Shimano RT30 CL 203 |
| TIRE FRONT | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-622 |
| TIRE REAR | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 70-584 |
| GRIP | Ergon GA20 |
| BAR | KTM COMP Trail35 rizer15 780mm |
| STEM | KTM TEAM Trail35 |
| SADDLE | Selle Italia Model-X Flow |
| SEATPOST | KTM COMP dropper internal 30.9 T:150 |
| PEDAL | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| WEIGHT | 25,4 kg |
| Weight“ | 125 kg |







