Beschreibung
| RAHMEN | Macina Trekking Onroad Alloy 6061|PT800 Bosch BDU38/T5940 |
| GABEL | Suntour XCM 32 ATB coil 29″ LO 80mm |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| DISPLAY | Bosch LED Remote / INTUVIA 100 LCD Display |
| AKKU | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| LADEGERÄT | Bosch STANDARD Charger 4A |
| SCHALTWERK | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| SCHALTHEBEL | Shimano CUES U6000-10 display |
| KURBEL | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
| ZAHNKRANZ | Shimano LG400-10 / 11-48 |
| KETTE | Shimano LG500 |
| BREMSE | Tektro HD-T390 / E390 2-Piston |
| ROTOR | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 / Tektro TR-45 2.3mm CL 160 |
| LAUFRADSATZ | Ryde Rival30 32H 622x30C / Ryde Rival30 32H 622x30C |
| REIFEN VORNE | Schwalbe Al Grounder Perf. RaceGuard 60-622 Reflex |
| REIFEN HINTEN | Schwalbe Al Grounder Perf. RaceGuard 60-622 Reflex |
| GRIFFE | Ergon GP1 SD |
| LENKER | Ergotec Lady Town 630mm |
| LENKERVORBAU | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| STEUERSATZ | Acros AICR internal 1.5″-1.5″ |
| SATTEL | Selle Royal Lookin |
| SATTELSTÜTZE | KTM COMP dropper internal 30.9 T:100 |
| PEDALE | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| GEPÄCKTRÄGER | KTM light60 snap-it 2.0/monkeyload|childseat + rack clip |
| FRONTLEUCHTE | B&M Myc 50Lux |
| RÜCKLEUCHTE | B&M Toplight 2C |
| SCHUTZBLECHE | SKS A69R PET Trek 28″ |
| KETTENSCHUTZ | KTM type 9 for Bosch BDU38 |
| STÄNDER | KTM 28″ adjustable MY2025 |
| GEWICHT | 28.8 |
| HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 147 |
| SPEICHEN | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |




